
A bancada de um centro de usinagem vertical geralmente possui uma estrutura de mesa deslizante transversal com ranhuras em T. Dois conjuntos de mecanismos de movimento vertical são responsáveis pela direção do movimento, e a mesa de avanço no eixo X é responsável pelo trilho guia de avanço no eixo Y. Já a bancada de um centro de usinagem horizontal é projetada para movimento apenas nos eixos X ou Y. Geralmente, a bancada pode ser do tipo com furos helicoidais ou rotativa, sendo relativamente fácil alternar entre os dois tipos de bancada.
O YSV-855-5X é um modelo personalizado, combinado com um sistema de 5 eixos do YSV-855. É utilizado na indústria médica.
máx. Curso do eixo X :
850mmmáx. Curso do eixo Y :
550mmmáx. Viagem no eixo Z :
550mmComprimento máximo da peça de trabalho :
1000mmLargura máxima das peças de trabalho :
550mmPeso máximo das peças de trabalho :
800KGAplicativo :
Precision Mold, Auto PartsEm processamento :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingCaracterísticas estruturais da usinagem vertical
Vantagem da articulação de 5 eixos + processamento RTCP:
Características da máquina completa:
Características da máquina de quadro:
|
Desempenho de corte da máquina
Fresagem de superfície | Aço 45# | Perfuração de furos | Aço 45# | Batendo | Aço 45# | ||
Cortando 5 mm |
| Diâmetro do cortador Ø60 |
| Corte e rosqueamento M24 |
| ||
Cortador | Ø125mm*5T | Cortador | Ø60mm*2T | Cortador | M24*3P | ||
Velocidade do fuso | 1000 rpm | Velocidade do fuso | 1200 rpm | Velocidade do fuso | 150 rpm | ||
Alimentar | F600 | Alimentar | F100 | Alimentar | F450 | ||
Largura | 56 mm | Largura | 60 mm | Largura | 40 mm | ||
Centros de usinagem verticalParâmetros
Modelo | YSV-855-5X | ||
Assunto | Especificações | Unidades |
|
Viagem | Eixo X/Y/Z | mm | 850/550/550 |
Nariz do fuso até a mesa de trabalho | mm | 120-670 | |
Centro do fuso à coluna | mm | 610 | |
Guia de três eixos | / | Guia linear de rolos | |
Mesa de trabalho | Dimensões da mesa de trabalho (C*L) | mm | 1000x550 |
Carga máxima da mesa | kg | 800 | |
Ranhura em T | mm | 5-18x90 | |
Fuso | Cone do fuso | tipo | BBT-40 |
Velocidade do fuso | rpm | 10000 | |
Tipo de acionamento do fuso | / | Cinto | |
Taxa de alimentação | Deslocamento rápido (X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
Taxa de avanço de corte (X/Y/Z) | m/min | 10 | |
Trocador de ferramentas | Trocador automático de ferramentas | / | Tipo ARM |
Tipo de haste da ferramenta | tipo | BT-40 | |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | Pedaço | 28 | |
Diâmetro máximo da ferramenta (adjacente) | mm | 68 | |
Diâmetro máximo da ferramenta (vazia) | mm | 105 | |
Comprimento máximo da ferramenta | mm | 300 | |
Peso máximo da ferramenta | kg | 7 | |
Tempo de troca de ferramenta | seg | 1.4 | |
Motor | Motor do fuso | kw | 7,5/11 |
Motor Seixo de três eixos | kw | 2.0/2.0/3.0 | |
Potência necessária | Requisitos de energia | kva | 20 |
Requisito de pressão de ar | kg/cm² | 6^8 | |
Outros | Dimensões externas (C*L*A) | mm | 2530x2350x2559 |
Peso bruto | t | 5,8 | |
Porta de segurança Sistema de lubrificação automática Proteção totalmente fechada Pistola de ar comprimido | Rosqueamento rígido Trocador de calor para gabinete elétrico Bicos de refrigeração do fuso Pistola de refrigeração | Luz de trabalho dupla em LED Luz de advertência LED de 3 cores Reservatório de líquido refrigerante e bandeja de cavacos Caixa de ferramentas | Sopro de ar com nariz de fuso Parafusos e bases de nivelamento M30 Desligamento automático Manual de Manutenção e Operação |
Opções
Escala Linear Óptica CTS Sonda de peça e ferramenta | Pistola de refrigeração Sistema de quebra de ferramentas Sistema de transporte de cavacos | Coletor de Névoa de Óleo Separador de óleo Mesa giratória | Eixo DDS de 12000 rpm Eixo DDS de 15000 rpm HSK-63-18000 Motor embutido |
TAG :